- 手機(jī):13423738700
- 電話:020-28186625
- 傳真:020-28186625
- 郵箱:1620647351@qq.com
- 地址:深圳光明區(qū)街道百藝盛大廈10樓
西英65寸教學(xué)一體機(jī)教育培訓(xùn)多媒體教學(xué)一體機(jī)電子白板觸摸屏電視電腦觸屏顯示器
發(fā)表時(shí)間:2020-12-22 瀏覽次數(shù):1302
一、產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品為我司自主開發(fā)設(shè)計(jì)的A系列,產(chǎn)品尺寸55-86寸,3840*2160P 分辨率的超高清輸入輸出顯示,適用于教學(xué)、培訓(xùn)會(huì)議等商用市場(chǎng)應(yīng)用。跟據(jù)客戶需求,產(chǎn)品提供多種芯片方案的Android主板和X86 OPS以及單/雙系統(tǒng)供客戶選擇。
產(chǎn)品最高可搭載 Android8.0 嵌入式操作系統(tǒng),X86 OPS最高支持WIN10系統(tǒng),行業(yè)定制化人機(jī)交互 UI 系統(tǒng),全功能觸摸互動(dòng)操作,提供友好的人機(jī)交互體驗(yàn)!
產(chǎn)品具有豐富的多媒體輸入輸出硬件端口,以及提供了適用于教育電子白板行業(yè)應(yīng)用的諸多智能化應(yīng)用功能。
二、產(chǎn)品設(shè)計(jì)特點(diǎn)
1 鋁合金外框,表面噴砂并陽極氧化處理,鐵殼后蓋,主動(dòng)散熱;
2 4mm物理鋼化防暴玻璃;加強(qiáng)視覺效果,提升觸摸體驗(yàn);
3 高速20點(diǎn)觸控書寫體驗(yàn),更好的圓滑度,更快的書寫速度;
4 使用國際通用標(biāo)準(zhǔn)的OPS插槽,一體化插拔式設(shè)計(jì),方便升級(jí)與維護(hù),外部無可見電腦模塊的連接線,機(jī)身美觀;
5 前置擴(kuò)展端口:1路PC-USB 、1路全通道-USB ,方便用戶外接設(shè)備使用
6 喇叭出音前置,防止因內(nèi)嵌環(huán)境導(dǎo)致聲音效果變質(zhì);
7 童鎖功能,通過設(shè)置可屏蔽按鍵功能;
8 支持手勢(shì)上拉菜單,菜單可快捷調(diào)節(jié)亮度聲音,以及切換信號(hào)源
9 前置按鈕一鍵啟動(dòng),可同時(shí)打開與關(guān)閉屏幕和主機(jī),操作簡(jiǎn)單方便
10 安卓8.0系統(tǒng)支持,多主題系統(tǒng)隨時(shí)設(shè)置切換,開機(jī)LOGO設(shè)置自定義等功能
11 系統(tǒng)自帶,投屏,電子白板,批注等功能
三、效果圖
四、場(chǎng)景圖
1.各尺寸產(chǎn)品參數(shù)
尺寸 | 55寸 | 65 | 75寸 | 86寸 | |
顯示 | 液晶面板品牌 | 京東方 華星 | |||
背光類型 | DLED 直下式 | ||||
顯示類型 | 2D | ||||
點(diǎn)距 | 0.372 x 0.372mm | ||||
有效顯示面積 | 1208.6*677.9MM | 1428.2*803.2MM | 1652*930MM | 1872*1053MM | |
屏幕比例 | 16:9 | ||||
物理分辨率 | 3840x 2160 UHD | ||||
刷新率 | 60HZ | ||||
亮度 | 350cd/㎡(中心點(diǎn)) | ||||
對(duì)比度 | 1400:1(Typ.)透射 | ||||
顯示色彩 | 8 bit/16.7 Million | ||||
可視角度 | 178°,178° | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | ||||
伴音輸出功率 | 8Ω8W x2 | ||||
觸摸 | 觸摸類型 | 紅外觸摸屏 | |||
觸摸點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn) | ||||
觸摸嵌入方式 | 側(cè)邊嵌入式 | ||||
觸摸驅(qū)動(dòng)方式 | HID免驅(qū) | ||||
觸摸書寫 面材質(zhì) | 4mm鋼化玻璃+防眩光 | ||||
觸摸屏感 應(yīng)方式 | 手指或其他非透明觸摸感應(yīng)介質(zhì) | ||||
觸摸屏定 位分辨率 | 4096X4096 | ||||
響應(yīng)速度 | <8ms | ||||
掃描速度 | 100Hz/秒 | ||||
光標(biāo)速度 | 125P/S | ||||
觸摸精度 | ≦2mm | ||||
安裝維護(hù)方式 | 后置\側(cè)拆維護(hù)式 | ||||
觸摸支持 操作系統(tǒng) | XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android | ||||
尺寸規(guī)格 | 整機(jī)尺寸 | 1257.7*745.2*82.2MM | 1483.6*889.6*88.9MM | 1705.8*1013.5*88.9MM | 1952*1152.5*89.1MM |
含掛架尺寸 | 1257.7*745.2*103.5MM | 1483.6*889.6*119.9MM | 1705.8*1013.5*120.1MM | 1952*1152.5*120.1MM | |
嵌墻安裝 預(yù)留尺寸 | 1297.7*785.2*103.5MM | 1523.6*929.6*119.9MM | 1745.8*1053.5*120.1MM | 1992*1192.5*120.1MM | |
掛架孔距 | 400*400MM | 400*500MM | 600*400MM | 750*400MM | |
包裝尺寸 | 1366.6*185*891.5mm | 1600*205*1001.5MM | 1846*215*1180mm | 2092*215*1319mm | |
凈重/毛重 | 23.5/30.5KG | 37.2Kg/46Kg | 54/68.5Kg | 37.2Kg/46Kg | |
包裝方式 | 牛皮紙箱 | ||||
電源 | 工作電壓 | 110~240V/50~60Hz | |||
功耗 | 180W | 240W | |||
待機(jī)功耗 | ≦0.5W | ||||
電源開關(guān) | 后置 | ||||
電源類型 | 國標(biāo)三插 | ||||
音視頻格式 | 音頻 | MPEG1/2 layer I/II,AC-3(需定制),AAC-Lc,WMA… | |||
視頻 | MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia… | ||||
圖片 | 支持JPG、BMP、PNG等各種圖片格式瀏覽并支持旋轉(zhuǎn)/幻燈片播放/圖片放大功能 | ||||
前置接口 | USB1(OPS USB )/USB2(全通道共享USB)/TOUCH USB/HDMIIN | ||||
配件 | 標(biāo)配 | 壁掛架,膨脹螺絲,觸摸筆,保修卡,合格證,說明書 ,遙控器,國標(biāo)三插電源線 | |||
選配 | 移動(dòng)支架,伸縮教鞭,投屏器 | ||||
其它參數(shù) | 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃;濕度:10%RH~90%RH | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~55℃;濕度:10%RH~90%RH | ||||
使用壽命 | ≧50000小時(shí) |
2. Android方案配置參數(shù)
Chip | CPU | GPU | Android version | RAM | Flash | WIFI | Bluetooth | ||
MSD658 | Cortex A53*4 1.5GHz | T720MP2 | Android6.0 | 1G DDR3 | 8G | 2.4G | 無 | ||
輸入 接口 | RJ45 /Touch usb /RS232 /YPBPR /AV /VGA /VGA AUDIO /HDMI*2/USB2.0*2/RF/SD card/MIC | ||||||||
輸出 接口 | SPDIF OUT/EARPHONE/AV OUT | ||||||||
MSD648 | Cortex A53*4 1.5GHz | T720MP2 | Android6.0 | 2G DDR3 | 8G | 2.4GHZ +5G | 無 | ||
輸入 接口 | RJ45/Touch usb /RS232 /YPBPR /AV/VGA /VGA AUDIO/HDMI *2/USB2.0*2/RF/SD card/MIC | ||||||||
輸出 接口 | SPDIF OUT/EARPHONE/AV OUT | ||||||||
HI3751 V811
| Dual-core A73 and dual-core A53 ,1.5GHz | Quad-core MaliG51 | Android8.0 | 4G DDR4 | 32G | 2.4GHZ+5G | 有 | ||
輸入 接口 | RS232/RJ45/MIC/AV/VGA AUDIO/VGA/TYPE-C/TOUCH USB/HDMI*2/SD/USB3.0*2 | ||||||||
輸出 接口 | HDMI/SPDIF/Earphone/AV | ||||||||
MSD848(8386) | Dual-core A73 and dual-core A53 1.5GHZ | G51MP | Android8.0 | 2G DDR3 | 16G | 2.4GHZ +5G | 無 | ||
輸入 接口 | RJ45/HDMI*2/TOUCH USB*1/VGA*1/VGA AUDIO IN*1/ YPBPR*1/AV*1/TV*1 | ||||||||
輸出 接口 | SPDIF*1Earphone*1 |
3. X86 OPS方案配置參數(shù)
方案 | 處理器 | 芯片組 | 顯卡 | 內(nèi)存 | 硬盤 | WIFI |
I3 二代 | Intel Core 雙核 2310M主頻2.1 GHz/ 2350M主頻2.3GHz/ 2370M主頻2.4GHz | Intel QS67 | Intel Hd3000 | DDR3 4/8G
| MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I3 三代 | Intel Core 雙核 3110M主頻2.4 GHz/ 3120M主頻2.5GHz/ 3230M主頻2.5GHz | Intel QS67 | Intel HD4000 | DDR3 4/8G
| MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I3 四代
| Intel Core 雙核 4130 主頻3.4GHz/ 4160 主頻3.6GHz/ 4170 主頻3.7GHz | Intel H81 | Intel HD4400 | DDR3 4/8/16GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I5 二代 | Intel Core 雙核 2410M 主頻 2.1GHz/ 2450M 主頻2.4GHz/ 2520M 主頻2.5GHz | Intel QS67 | Intel HD3000 | DDR3 4/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I5 三代 | Intel Core 雙核 3210M 主頻 2.5GHz/ 3230M 主頻2.6GHz | Intel QS67 | Intel HD4000 | DDR3 4/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I5 四代 | Intel Core 雙核 4430主頻3.0GHz/ 4460 主頻3.2GHz | Intel H81 | Intel HD4400 | DDR3 4/8/16GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I5 四代 | Intel Core 雙核 4200M主頻2.5GHz/ 4210M 主頻2.7GHz | Intel HM86 | Intel HD4600 | DDR3 4GB/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I7 二代 | Intel Core雙核 2620M 主頻 2.7 GHz/ 2340M 主頻2.8GHz | IntelQS67 | Intel HD3000 | DDR3 4GB/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
I7 三代 | Intel Core 雙核 3520M 主頻 2.9GHz/ 3540M 主頻3.0GHz | Intel QS67 | Intel HD4000 | DDR3 4GB/8GB | MSATA 128/256/ 500G | 2.4GHZ +5G |
接口:HDMI OUT*1, VGA*1, RJ45*1, AIDEO*1. MIC*1, USB 2.0*4, USB3.0*2 外形尺寸:194mmx180mmx42mm/33MM |
尺寸圖:
- 2024-03-18 打造智慧課堂,廣州夢(mèng)不落
- 2024-03-18 商用顯示新潮流,廣州教學(xué)
- 2024-03-06 探索未來教學(xué)方式,體驗(yàn)廣
- 2024-02-20 高清教學(xué)會(huì)議一體機(jī)與傳統(tǒng)
- 2024-02-05 如何選擇適合自己需求的高
- 2024-01-26 高清教學(xué)會(huì)議一體機(jī)的優(yōu)勢(shì)
- 2024-01-16 會(huì)議一體機(jī)的優(yōu)勢(shì)和適用場(chǎng)
- 2024-01-08 液晶廣告機(jī)與觸控一體機(jī)哪
- 2024-01-08 如何選擇適合商用顯示領(lǐng)域
- 2023-12-27 落地廣告機(jī):提升商業(yè)展示