- 手機(jī):13423738700
- 電話:020-28186625
- 傳真:020-28186625
- 郵箱:1620647351@qq.com
- 地址:深圳光明區(qū)街道百藝盛大廈10樓
西英27寸T1.56技術(shù)規(guī)格書(16比9系列 )
發(fā)表時(shí)間:2021-07-01 瀏覽次數(shù):1298
產(chǎn)品型號(hào) | T系列1.56 | LED規(guī)格 | SMD | |||||
(1)LED管芯參數(shù) | | |||||||
序號(hào) | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光范圍 | 主波長(zhǎng)范圍 | 備注 | ||||
1 | 紅色(測(cè)試條件:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | 管芯的波長(zhǎng)、亮度,均為典型值以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
2 | 綠色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | |||||
3 | 藍(lán)色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | |||||
(2)像素點(diǎn)參數(shù) |
| 為使配色達(dá)到最佳的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED類型 | SMD | ||||||
2 | 像素點(diǎn)間距 | 1.5625mm | ||||||
3 | 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | ||||||
(3)模組技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 模組分辨率(寬×高) | 96像素×108像素 | ||||||
2 | 模組尺寸(寬×高) | (寬)150mm×( 高)168.75mm | ||||||
3 | 模組信號(hào)輸入 | 支持精密鍍金接插件直連 | ||||||
4 | 模組電源輸入 | 支持精密鍍金接插件直連 | ||||||
5 | 模組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持 | ||||||
6 | 其他防護(hù) | 支持防磕碰,防潮濕,防靜電 | ||||||
(4)機(jī)箱技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 機(jī)箱分辨率(寬×高) | 384像素×216像素 | ||||||
2 | 機(jī)箱模組分布(寬×高) | 2×2 | ||||||
3 | 機(jī)箱模組間平整度 | ≤0.1mm | ||||||
4 | 機(jī)箱箱體尺寸(寬×高×厚) | 600mm×337.5mm×52mm | ||||||
5 | 機(jī)箱箱體重量 | 5.7Kg/箱體 | ||||||
6 | 機(jī)箱之間電源輸出入連接 | 支持集成航插快速連接 | ||||||
7 | 機(jī)箱之間信號(hào)輸出入連接 | RJ45快速連接 | ||||||
8 | 機(jī)箱安裝方式 | 背架安裝/吊裝 | ||||||
9 | 維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | ||||||
(5)屏幕技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 點(diǎn)密度 | 409600點(diǎn)/ m2 | ||||||
2 | 亮度 | 200cd~500cd/ m2可調(diào) | ||||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 120°/120° | ||||||
4 | 平整度 | ≥98% | ||||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
6 | 最高對(duì)比度 | 5000:1 | ||||||
7 | 防護(hù)等級(jí) | IP35 | ||||||
(6)系統(tǒng)控制參數(shù) | ||||||||
1 | 信號(hào)顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍(lán)各≥16bit最高可達(dá) | ||||||
2 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流動(dòng)態(tài)1/64掃描驅(qū)動(dòng) | ||||||
3 | 換幀頻率 | 60幀/秒 高刷支持3D:120幀/秒 | ||||||
4 | 刷新率 | ≥2880-3840Hz | ||||||
6 | 屏體色溫 | 2000K~9500K可調(diào) | ||||||
7 | 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制/支持雙備份 | ||||||
10 | 控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線, 超過100米使用光纖傳輸 | ||||||
11 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
12 | 信號(hào)輸入 | RJ45 | ||||||
(7)屏體運(yùn)行參數(shù) | ||||||||
1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz/支持雙備份 | ||||||
2 | 峰值功率 | ≤500W/ m2 | ||||||
3 | 平均功率 | 100W/ m2~300W/ m2 | ||||||
4 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | ||||||
5 | 平均無故障工作時(shí)間 | ≥10000小時(shí) | ||||||
6 | LED壽命 | 10萬小時(shí) | ||||||
7 | 離散失控點(diǎn) | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||||
8 | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 | ||||||
9 | 盲點(diǎn)率 | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||||
10 | 屏幕溫升(使用運(yùn)行狀態(tài)) | ≤5度 | ||||||
11 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
12 | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝結(jié) |
注:參數(shù)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況會(huì)有變化(產(chǎn)品按照提交合同規(guī)格書為準(zhǔn))
- 2024-03-18 打造智慧課堂,廣州夢(mèng)不落
- 2024-03-18 商用顯示新潮流,廣州教學(xué)
- 2024-03-06 探索未來教學(xué)方式,體驗(yàn)廣
- 2024-02-20 高清教學(xué)會(huì)議一體機(jī)與傳統(tǒng)
- 2024-02-05 如何選擇適合自己需求的高
- 2024-01-26 高清教學(xué)會(huì)議一體機(jī)的優(yōu)勢(shì)
- 2024-01-16 會(huì)議一體機(jī)的優(yōu)勢(shì)和適用場(chǎng)
- 2024-01-08 液晶廣告機(jī)與觸控一體機(jī)哪
- 2024-01-08 如何選擇適合商用顯示領(lǐng)域
- 2023-12-27 落地廣告機(jī):提升商業(yè)展示