- 手機:13423738700
- 電話:020-28186625
- 傳真:020-28186625
- 郵箱:1620647351@qq.com
- 地址:深圳光明區(qū)街道百藝盛大廈10樓
西英27寸T1.875技術規(guī)格書(16比9系列 )
發(fā)表時間:2021-07-01 瀏覽次數:1411
產品型號 | T系列T1.875 | LED型號 | SMD | |||||
(1)LED管芯參數 | | |||||||
序號 | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光范圍 | 主波長范圍 | 備注 | ||||
1 | 紅色(測試條件:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | 管芯的波長、亮度,均為典型值以實際為準 | ||||
2 | 綠色(測試條件:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | |||||
3 | 藍色(測試條件:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | |||||
(2)像素點參數 |
| 為使配色達到最佳的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED種類 | SMD1515 | ||||||
2 | 像素點間距 | 1.875mm | ||||||
3 | 像素點組成 | 1R1G1B | ||||||
(3)模組技術參數 | ||||||||
1 | 模組分辨率(寬×高) | 160像素×90像素 | ||||||
2 | 模組尺寸(寬×高) | (寬)300mm×( 高)168.75mm | ||||||
3 | 模組信號輸入 | 支持精密鍍金接插件直連 | ||||||
4 | 模組電源輸入 | 支持精密鍍金接插件直連 | ||||||
5 | 模組數據存儲 | 支持 | ||||||
6 | 其他防護 | 支持防磕碰,防潮濕,防靜電 | ||||||
(4)機箱技術參數 | ||||||||
1 | 機箱分辨率(寬×高) | 320像素×180像素 | ||||||
2 | 機箱模組分布(寬×高) | 2×2 | ||||||
3 | 機箱模組間平整度 | ≤0.1mm | ||||||
4 | 機箱尺寸(寬×高×厚) | 600mm×337.5mm×52mm | ||||||
5 | 機箱重量 | 5.7Kg/箱體 | ||||||
6 | 機箱之間電源輸出入連接 | 集成航插快速連接 | ||||||
7 | 機箱之間信號輸出入連接 | RJ45快速連接 | ||||||
8 | 機箱安裝方式 | 背架安裝/吊裝 | ||||||
9 | 機箱維護方式 | 支持前/后維護 | ||||||
(5)屏體技術參數 | ||||||||
1 | 點密度 | 284444點/ m2 | ||||||
2 | 亮度 | 200cd~500cd/ m2可調 | ||||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 140°/140° | ||||||
4 | 平整度 | ≥98% | ||||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內 | ||||||
6 | 最高對比度 | 6000:1 | ||||||
7 | 防護等級 | IP35 | ||||||
(6)系統控制參數 | ||||||||
1 | 信號顏色處理位數 | 紅、綠、藍各≥16bit最高可達 | ||||||
2 | 驅動方式 | 恒流動態(tài)1/45掃描驅動 | ||||||
3 | 換幀頻率 | 60幀/秒 高刷支持3D:120幀/秒 | ||||||
4 | 刷新率 | ≥2880-3840Hz | ||||||
6 | 屏體色溫 | 2000K~9500K可調 | ||||||
7 | 亮度調節(jié) | 手動/自動/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制/支持雙備份 | ||||||
10 | 控制距離 | 超五類雙絞網線, 超過100米使用光纖傳輸 | ||||||
11 | 軟件接口 | Windows | ||||||
12 | 信號輸入 | RJ45 | ||||||
(7)屏體運行參數 | ||||||||
1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz/支持雙備份 | ||||||
2 | 峰值功率 | ≤400W/ m2 | ||||||
3 | 平均功率 | 100W/ m2~180W/ m2 | ||||||
4 | 連續(xù)工作時間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | ||||||
5 | 平均無故障工作時間 | ≥10000小時 | ||||||
6 | LED壽命 | 10萬小時 | ||||||
7 | 離散失控點 | ≤0.001,出廠時為0 | ||||||
8 | 連續(xù)失控點 | 0 | ||||||
9 | 盲點率 | ≤0.001,出廠時為0 | ||||||
10 | 屏幕溫升(使用運行狀態(tài)) | ≤5度 | ||||||
11 | 運行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
12 | 運行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝結 |
注:參數指標根據項目的具體情況會有變化(產品按照提交合同規(guī)格書為準)
下一篇:最后一篇
- 2024-03-18 打造智慧課堂,廣州夢不落
- 2024-03-18 商用顯示新潮流,廣州教學
- 2024-03-06 探索未來教學方式,體驗廣
- 2024-02-20 高清教學會議一體機與傳統
- 2024-02-05 如何選擇適合自己需求的高
- 2024-01-26 高清教學會議一體機的優(yōu)勢
- 2024-01-16 會議一體機的優(yōu)勢和適用場
- 2024-01-08 液晶廣告機與觸控一體機哪
- 2024-01-08 如何選擇適合商用顯示領域
- 2023-12-27 落地廣告機:提升商業(yè)展示